您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 广州分类信息网,免费分类信息发布

广州O型圈-密封圈-橡胶零配件,品质优,价格低

2019/8/7 10:43:38发布156次查看
  • 类型:密封圈
  • 材质:橡胶
  • 品牌:QUANLAY
  • 型号:美日欧国标系列
  • 作用:油封
  • 样品或现货:样品
  • 是否标准件:标准件
  • 使用温度:-50_200
  • 使用压力:20
  • 是否进口:是
  • 适用范围:油缸
  • 性质:耐腐蚀


o型圈-密封圈供应广州增城市,从化市,荔湾区,越秀区,白云区,天河区,花都区,番禺区,海珠区,南沙区,萝岗区,黄浦区广州全境.
o型圈有丁腈橡胶(nbr),氢化丁腈橡胶(hnbr),三元乙丙橡胶(epdm),硅橡胶(si),氟橡胶(fkm),硅氟橡胶(fls),丁苯橡胶(sbr),氯丁橡胶(cr),丁基橡胶(iir),氯磺化聚乙烯橡胶(csm),丙烯酸酯橡胶(acm),天然橡胶(nr),聚氨酯橡胶(pu)等。o型圈主要有美标o型圈(as568),日标o型圈(jinb2401),徳标o型圈(din3771),英标o型圈(bs1516),国际标准o型圈(iso3601),国标o型圈(gb245201)等,以及非标o型圈定做**尺寸内径1500mm*线径15mm
广泛应用于汽车,工程机械,家用电器,水暖卫浴,五金,泵阀,液压气动等行业.
美标o型圈规格(as568系列)
o型圈as568系列 丁腈胶
编号  规    格  净重
外径 内径 线径
no.001 3.634 0.074 1.02 0.0112
no.002 4.63 1.07 1.27 0.0221
no.003 4.98 1.42 1.52 0.0340
no.004 5.34 1.78 1.78 0.0500
no.005 6.13 2.57 1.78 0.0574
no.006 6.46 2.9 1.78 0.0605
no.007 7.24 3.68 1.78 0.0679
no.008 8.03 4.47 1.78 0.0753
no.009 8.84 5.28 1.78 0.0828
no.010 9.63 6.07 1.78 0.0902
no.011 11.21 7.65 1.78 0.1051
no.012 12.81 9.25 1.78 0.1201
no.013 14.38 10.82 1.78 0.1348
no.014 15.98 12.42 1.78 0.1498
no.015 17.56 14 1.78 0.1646
no.016 19.16 15.6 1.78 0.1796
no.017 20.73 17.17 1.78 0.1943
no.018 22.33 18.77 1.78 0.2093
no.019 23.91 20.35 1.78 0.2241
no.020 25.51 21.95 1.78 0.2391
no.021 27.08 23.52 1.78 0.2538
no.022 28.68 25.12 1.78 0.2688
no.023 30.26 26.7 1.78 0.2836
no.024 31.86 28.3 1.78 0.2986
no.025 33.43 29.87 1.78 0.3133
no.026 35.03 31.47 1.78 0.3283
no.027 36.61 33.05 1.78 0.3431
no.028 38.21 34.65 1.78 0.3581
no.029 41.38 37.82 1.78 0.3878
no.030 44.56 41 1.78 0.4176
no.031 47.73 44.17 1.78 0.4473
no.032 50.91 47.35 1.78 0.4771
no.033 54.08 50.52 1.78 0.5068
no.034 57.26 53.7 1.78 0.5366
no.035 60.43 56.87 1.78 0.5663
no.036 63.61 60.05 1.78 0.5961
no.037 66.78 63.22 1.78 0.6258
no.038 69.96 66.4 1.78 0.6556
no.039 73.13 69.57 1.78 0.6854
no.040 76.31 72.75 1.78 0.7152
no.041 79.48 75.92 1.78 0.7449
no.042 85.83 82.27 1.78 0.8044
no.043 92.18 88.62 1.78 0.8639
no.044 98.53 94.97 1.78 0.9234
no.045 104.88 101.32 1.78 0.9829
no.046 111.23 107.67 1.78 1.0424
no.047 117.58 114.02 1.78 1.1019
no.048 123.93 120.37 1.78 1.1614
no.049 130.28 126.72 1.78 1.2210
no.050 136.63 133.07 1.78 1.2805
no.102 6.48 1.24 2.62 0.1316
no.103 7.3 2.06 2.62 0.1482
no.104 8.08 2.84 2.62 0.1641
no.105 8.87 3.63 2.62 0.1801
no.106 9.66 4.42 2.62 0.1961
no.107 10.47 5.23 2.62 0.2126
no.108 11.26 6.02 2.62 0.2286
no.109 12.83 7.59 2.62 0.2605
no.110 14.43 9.19 2.62 0.2930
no.111 16.01 10.77 2.62 0.3251
no.112 17.61 12.37 2.62 0.3576
no.113 19.18 13.94 2.62 0.3894
no.114 20.78 15.54 2.62 0.4219
no.115 22.36 17.12 2.62 0.4540
no.116 23.96 18.72 2.62 0.4865
no.117 25.54 20.3 2.62 0.5186
no.118 27.13 21.89 2.62 0.5508
no.119 28.71 23.47 2.62 0.5829
no.120 30.31 25.07 2.62 0.6154
no.121 31.88 26.64 2.62 0.6473
no.122 33.48 28.24 2.62 0.6798
no.123 35.06 29.82 2.62 0.7119
no.124 36.66 31.42 2.62 0.7443
no.125 38.23 32.99 2.62 0.7762
no.126 39.83 34.59 2.62 0.8087
no.127 41.41 36.17 2.62 0.8408
no.128 43.01 37.77 2.62 0.8733
no.129 44.58 39.34 2.62 0.9052
no.130 46.18 40.94 2.62 0.9376
no.131 47.76 42.52 2.62 0.9697
no.132 49.36 44.12 2.62 1.0022
no.133 50.93 45.69 2.62 1.0341
no.134 52.53 47.29 2.62 1.0666
no.135 54.14 48.9 2.62 1.0993
no.136 55.71 50.47 2.62 1.1311
no.137 57.31 52.07 2.62 1.1636
no.138 58.88 53.64 2.62 1.1955
no.139 60.49 55.25 2.62 1.2282
no.140 62.06 56.82 2.62 1.2601
no.141 63.66 58.42 2.62 1.2926
no.142 65.23 59.99 2.62 1.3244
no.143 66.84 61.6 2.62 1.3571
no.144 68.41 63.17 2.62 1.3890
no.145 70.01 64.77 2.62 1.4215
no.146 71.58 66.34 2.62 1.4534
no.147 73.19 67.95 2.62 1.4861
no.148 74.76 69.52 2.62 1.5179
no.149 76.36 71.12 2.62 1.5504
no.150 77.93 72.69 2.62 1.5823
no.151 81.11 75.87 2.62 1.6469
no.152 87.46 82.22 2.62 1.7758
no.153 93.81 88.57 2.62 1.9047
no.154 100.16 94.92 2.62 2.0337
no.155 106.51 101.27 2.62 2.1626
no.156 112.86 107.62 2.62 2.2915
no.157 119.21 113.97 2.62 2.4204
no.158 125.56 120.32 2.62 2.5494
no.159 131.91 126.67 2.62 2.6783
no.160 138.26 133.02 2.62 2.8072
no.161 144.61 139.37 2.62 2.9362
no.162 150.96 145.72 2.62 3.0651
no.163 157.31 152.07 2.62 3.1940
no.164 163.66 158.42 2.62 3.3230
no.165 170.01 164.77 2.62 3.4519
no.166 176.36 171.12 2.62 3.5808
no.167 182.71 177.47 2.62 3.7098
no.168 189.06 183.82 2.62 3.8387
no.169 195.41 190.17 2.62 3.9676
no.170 201.76 196.52 2.62 4.0965
no.171 208.11 202.87 2.62 4.2255
no.172 214.46 209.22 2.62 4.3544
no.173 220.81 215.57 2.62 4.4833
no.174 227.16 221.92 2.62 4.6123
no.175 233.51 228.27 2.62 4.7412
no.176 239.86 234.62 2.62 4.8701
no.177 246.21 240.97 2.62 4.9991
no.178 252.56 247.32 2.62 5.1280
no.201 11.4 4.34 3.53 0.4202
no.202 13 5.94 3.53 0.4792
no.203 14.58 7.52 3.53 0.5374
no.204 16.18 9.12 3.53 0.5964
no.205 17.75 10.69 3.53 0.6542
no.206 19.35 12.29 3.53 0.7132
no.207 20.93 13.87 3.53 0.7714
no.208 22.53 15.47 3.53 0.8304
no.209 24.1 17.04 3.53 0.8883
no.210 25.7 18.64 3.53 0.9472
no.211 27.28 20.22 3.53 1.0055
no.212 28.88 21.82 3.53 1.0645
no.213 30.45 23.39 3.53 1.1223
no.214 32.05 24.99 3.53 1.1813
no.215 33.63 26.57 3.53 1.2395
no.216 35.23 28.17 3.53 1.2985
no.217 36.8 29.74 3.53 1.3564
no.218 38.4 31.34 3.53 1.4153
no.219 39.98 32.92 3.53 1.4736
no.220 41.58 34.52 3.53 1.5325
no.221 43.15 36.09 3.53 1.5904
no.222 44.75 37.69 3.53 1.6494
no.223 47.93 40.87 3.53 1.7666
no.224 51.1 44.04 3.53 1.8834
no.225 54.28 47.22 3.53 2.0006
no.226 57.45 50.39 3.53 2.1175
no.227 60.63 53.57 3.53 2.2347
no.228 63.8 56.74 3.53 2.3515
no.229 66.98 59.92 3.53 2.4687
no.230 70.15 63.09 3.53 2.5856
no.231 73.33 66.27 3.53 2.7028
no.232 76.5 69.44 3.53 2.8196
no.233 79.68 72.62 3.53 2.9368
no.234 82.85 75.79 3.53 3.0537
no.235 86.03 78.97 3.53 3.1709
no.236 89.2 82.14 3.53 3.2877
no.237 92.38 85.32 3.53 3.4049
no.238 95.55 88.49 3.53 3.5218
no.239 98.73 91.67 3.53 3.6390
no.240 101.9 94.84 3.53 3.7558
no.241 105.08 98.02 3.53 3.8730
no.242 108.25 101.19 3.53 3.9899
no.243 111.43 104.37 3.53 4.1071
no.244 114.6 107.54 3.53 4.2239
no.245 117.78 110.72 3.53 4.3411
no.246 120.95 113.89 3.53 4.4580
no.247 124.13 117.07 3.53 4.5752
no.248 127.3 120.24 3.53 4.6920
no.249 130.48 123.42 3.53 4.8092
no.250 133.65 126.59 3.53 4.9261
no.251 136.83 129.77 3.53 5.0433
no.252 140 132.94 3.53 5.1601
no.253 143.18 136.12 3.53 5.2773
no.254 146.35 139.29 3.53 5.3941
no.255 149.33 142.27 3.53 5.5040
no.256 152.7 145.64 3.53 5.6282
no.257 155.88 148.82 3.53 5.7454
no.258 159.05 151.99 3.53 5.8622
no.259 165.4 158.34 3.53 6.0963
no.260 171.75 164.69 3.53 6.3303
no.261 178.1 171.04 3.53 6.5644
no.262 184.45 177.39 3.53 6.7984
no.263 190.8 183.74 3.53 7.0325
no.264 197.15 190.09 3.53 7.2665
no.265 203.5 196.44 3.53 7.5006
no.266 209.85 202.79 3.53 7.7346
no.267 216.2 209.14 3.53 7.9687
no.268 222.55 215.49 3.53 8.2027
no.269 228.9 221.84 3.53 8.4368
no.270 235.25 228.19 3.53 8.6708
no.271 241.6 234.54 3.53 8.9049
no.272 247.95 240.89 3.53 9.1389
no.273 254.3 247.24 3.53 9.3730
no.274 260.65 253.59 3.53 9.6070
no.275 273.35 266.29 3.53 10.0751
no.276 286.05 278.99 3.53 10.5432
no.277 298.75 291.69 3.53 11.0113
no.278 311.45 304.39 3.53 11.4794
no.279 336.85 329.79 3.53 12.4156
no.280 362.25 355.19 3.53 13.3518
no.281 387.65 380.59 3.53 14.2879
no.282 412.32 405.26 3.53 15.1972
no.283 437.72 430.66 3.53 16.1334
no.284 463.12 456.06 3.53 17.0696
no.309 21.12 10.46 5.33 1.7747
no.310 22.73 12.07 5.33 1.9100
no.311 24.3 13.64 5.33 2.0419
no.312 25.9 15.24 5.33 2.1764
no.313 27.47 16.81 5.33 2.3083
no.314 29.08 18.42 5.33 2.4436
no.315 30.65 19.99 5.33 2.5755
no.316 32.25 21.59 5.33 2.7100
no.317 33.82 23.16 5.33 2.8419
no.318 35.43 24.77 5.33 2.9772
no.319 37 26.34 5.33 3.1091
no.320 38.6 27.94 5.33 3.2436
no.321 40.17 29.51 5.33 3.3755
no.322 41.78 31.12 5.33 3.5108
no.323 43.35 32.69 5.33 3.6427
no.324 44.95 34.29 5.33 3.7772
no.325 48.13 37.47 5.33 4.0444
no.326 51.3 40.64 5.33 4.3107
no.327 54.48 43.82 5.33 4.5780
no.328 57.65 46.99 5.33 4.8443
no.329 60.83 50.17 5.33 5.1116
no.330 64 53.34 5.33 5.3779
no.331 67.18 56.52 5.33 5.6451
no.332 70.35 59.69 5.33 5.9115
no.333 73.53 62.87 5.33 6.1787
no.334 76.7 66.04 5.33 6.4451
no.335 79.88 69.22 5.33 6.7123
no.336 83.05 72.39 5.33 6.9787
no.337 86.23 75.57 5.33 7.2459
no.338 89.4 78.74 5.33 7.5123
no.339 92.58 81.92 5.33 7.7795
no.340 95.75 85.09 5.33 8.0459
no.341 98.93 88.27 5.33 8.3131
no.342 102.1 91.44 5.33 8.5795
no.343 105.28 94.62 5.33 8.8467
no.344 108.45 97.79 5.33 9.1131
no.345 111.63 100.97 5.33 9.3803
no.346 114.8 104.14 5.33 9.6467
no.347 117.98 107.32 5.33 9.9139
no.348 121.15 110.49 5.33 10.1802
no.349 124.33 113.67 5.33 10.4475
no.350 127.5 116.84 5.33 10.7138
no.351 128.14 117.48 5.33 10.7676
no.352 130.68 120.02 5.33 10.9811
no.353 133.85 123.19 5.33 11.2474
no.354 137.03 126.37 5.33 11.5146
no.355 140.2 129.54 5.33 11.7810
no.356 143.38 132.72 5.33 12.0482
no.357 146.55 135.89 5.33 12.3146
no.358 149.73 139.07 5.33 12.5818
no.359 152.9 142.24 5.33 12.8482
no.360 156.08 145.42 5.33 13.1154
no.361 159.25 148.59 5.33 13.3818
no.362 162.43 151.77 5.33 13.6490
no.363 168.78 158.12 5.33 14.1826
no.364 175.13 164.47 5.33 14.7162
no.365 181.48 170.82 5.33 15.2498
no.366 187.83 177.17 5.33 15.7834
no.367 194.18 183.52 5.33 16.3170
no.368 200.53 189.87 5.33 16.8506
no.369 206.88 196.22 5.33 17.3842
no.370 213.23 202.57 5.33 17.9177
no.371 219.58 208.92 5.33 18.4513
no.372 225.93 215.27 5.33 18.9849
no.373 232.28 221.62 5.33 19.5185
no.374 238.63 227.97 5.33 20.0521
no.375 244.98 234.32 5.33 20.5857
no.376 251.33 240.67 5.33 21.1193
no.377 258.68 248.02 5.33 21.7369
no.378 264.03 253.37 5.33 22.1865
no.379 276.73 266.07 5.33 23.2537
no.380 289.43 278.77 5.33 24.3208
no.381 302.13 291.47 5.33 25.3880
no.382 314.83 304.17 5.33 26.4552
no.383 340.23 329.57 5.33 28.5896
no.384 365.63 354.97 5.33 30.7239
no.385 391.03 380.37 5.33 32.8583
no.386 415.92 405.26 5.33 34.9498
no.387 441.32 430.66 5.33 37.0842
no.388 466.72 456.06 5.33 39.2185
no.389 492.07 481.41 5.33 41.3487
no.390 517.47 506.81 5.33 43.4831
no.391 542.87 532.21 5.33 45.6174
no.392 568.27 557.61 5.33 47.7518
no.393 593.34 582.68 5.33 49.8584
no.394 619.35 608.69 5.33 52.0441
no.395 644.14 633.48 5.33 54.1272
no.396 669.54 658.88 5.33 56.2615
no.425 127.65 113.67 6.99 18.4483
no.426 130.82 116.84 6.99 18.9064
no.427 134 120.02 6.99 19.3660
no.428 137.17 123.19 6.99 19.8241
no.429 140.35 126.37 6.99 20.2837
no.430 143.52 129.54 6.99 20.7418
no.431 146.7 132.72 6.99 21.2014
no.432 149.87 135.89 6.99 21.6596
no.433 153.05 139.07 6.99 22.1191
no.434 156.22 142.24 6.99 22.5773
no.435 159.4 145.42 6.99 23.0369
no.436 162.57 148.59 6.99 23.4950
no.437 165.75 151.77 6.99 23.9546
no.438 172.1 158.12 6.99 24.8723
no.439 178.45 164.47 6.99 25.7900
no.440 184.8 170.82 6.99 26.7077
no.441 191.15 177.17 6.99 27.6254
no.442 197.5 183.52 6.99 28.5432
no.443 203.85 189.87 6.99 29.4609
no.444 210.2 196.22 6.99 30.3786
no.445 216.55 202.57 6.99 31.2963
no.446 229.25 215.27 6.99 33.1317
no.447 241.95 227.97 6.99 34.9672
no.448 254.65 240.67 6.99 36.8026
no.449 267.35 253.37 6.99 38.6380
no.450 280.05 266.07 6.99 40.4735
no.451 292.75 278.77 6.99 42.3089
no.452 305.45 291.47 6.99 44.1443
no.453 318.15 304.17 6.99 45.9798
no.454 330.85 316.87 6.99 47.8152
no.455 343.55 329.57 6.99 49.6506
no.456 356.25 342.27 6.99 51.4861
no.457 368.95 354.97 6.99 53.3215
no.458 381.65 367.67 6.99 55.1569
no.459 394.35 380.37 6.99 56.9924
no.460 407.05 393.07 6.99 58.8278
no.461 419.24 405.26 6.99 60.5895
no.462 431.94 417.96 6.99 62.4250
no.463 444.64 430.66 6.99 64.2604
no.464 457.34 443.36 6.99 66.0958
no.465 470.04 456.06 6.99 67.9313
no.466 482.74 468.76 6.99 69.7667
no.467 495.44 481.46 6.99 71.6021
no.468 508.14 494.16 6.99 73.4376
no.469 520.84 506.86 6.99 75.2730
no.470 546.24 532.26 6.99 78.9439
no.471 571.64 557.66 6.99 82.6147
no.472 596.66 582.68 6.99 86.2307
no.473 622.06 608.08 6.99 89.9015
no.474 647.46 633.48 6.99 93.5724
no.475 672.86 658.88 6.99 97.2433

深圳市全耐橡胶科技有限公司
王存林
15012759208
坪山街道碧岭社区汤坑路9号
广州分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录