广州花卉研究中心2011年9月28日鲜切花报价
编号 小类 品种 规格 单位 价格
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 广州产红色 0.4m 元/支 0.40
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 广州产黄色 0.4m 元/支 0.40
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 广州产粉色 0.4m 元/支 0.60
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 广州产白色 0.4m 元/支 0.60
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 昆明产红色 0.4m 元/支 1.60
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 昆明产黄色 0.4m 元/支 1.60
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 昆明产粉色 0.4m 元/支 1.40
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 昆明产白色 0.4m 元/支 1.60
020020 鲜切花 菊花 广州产单头白色 0.5m 元/支 0.50
020020 鲜切花 菊花 广州产单头黄色 0.5m 元/支 0.50
020020 鲜切花 菊花 广州产单头粉色 0.5m 元/支 0.50
020020 鲜切花 菊花 广州产多头粉色 0.5m 元/支 0.40
020020 鲜切花 菊花 广州产多头黄色 0.5m 元/支 0.40
020030 鲜切花 康乃磬 昆明产单头 一级红 粉色 0.4m 元/支 0.50
020030 鲜切花 康乃磬